水道事業の概要
水道主要施設
登録日:2011年02月01日
水道主要施設位置図 【0.265MB】
使用水量の時間的変化に応じて円滑な配水を行うため、浄水を貯留しておく施設が配水池(塔)で、地域の水圧を確保するために、地盤の高い位置に設置しています。
登美ヶ丘配水池 |
平城東配水池(300m3) | 狭川配水池 |
登美ヶ丘第2配水池 | 佐保山配水池 | 須川配水池 |
登美ヶ丘西配水池 | 黒髪山配水池 | 田原中央配水池 |
大渕配水池 | 黒髪山第2配水池 | 東部配水池 |
大渕第2配水池 | 奈良阪配水池(3000m3) | 水間配水池 |
大渕配水塔 | 奈良阪配水池(7000m3) | 阪原配水池 |
鳥見配水塔 | 緑ヶ丘配水池 | 大柳生配水池 |
鳥見第2配水塔 | 緑ヶ丘低区配水池 | 平清水配水池 |
鳥見配水池 | 緑ヶ丘高区配水池 | 長谷配水池 |
黒谷配水池 | 市ノ井配水池 | 広岡配水池 |
鶴舞給水塔 | 鹿野園配水池 | 矢田原配水池 |
鶴舞受水槽 | 菩提山配水池 | 柳生配水池 |
あやめ池配水塔(休止中) | 北椿尾配水池 | 興ヶ原配水池 |
藤ノ木配水池 | 中畑配水池 | 邑地配水池 |
大和田配水池 | 米谷配水池 | 大保配水池 |
平城西配水池(5000m3) | 白川配水池 | 北野山・丹生配水池 |
平城西配水池(300m3) | 白川第2配水池 | 水間調整池 |
平城西第2配水池 | 大慈仙配水池 | 帝塚山配水池 |
平城東配水池(5000m3) | 大平尾配水池 |
浄水場から配水池(塔)などへ送水するための中継施設
大渕ポンプ所 | 中畑第2ポンプ所 | 緑ヶ丘ポンプ所 |
鳥見ポンプ所 | 市ノ井ポンプ所 | 中貫ポンプ所 |
黒谷ポンプ所 | 大慈仙ポンプ所 | 大和田ポンプ所 |
南椿尾ポンプ所 | 東市ポンプ所 | 宝来ポンプ所 |
高桶ポンプ所 | 長谷ポンプ所 | 市坂ポンプ所 |
興隆寺ポンプ所 | 沓掛ポンプ所 | 帝塚山ポンプ所 |
中畑第1ポンプ所 | 中ノ川ポンプ所 |
浄水場から送られてきた水は配水池にいったん貯められ、 使用水量に応じて送り出されます。
こうすることで、水を安定供給でき、災害時や渇水にも対処できるようになります。
現在、配水池は市内各所に56か所あり、その有効容量は131,271立方メートルです。
1日最大給水量の19時間分に相当します。
登美ヶ丘配水池
登美ヶ丘第2配水池
大渕第2配水池
このページについてのお問合せは
奈良市企業局 送配水管理センター
- 0742-22-6456
- 0742-22-2429
- お問合せフォームへ